Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mating Cycle: | ≥500 | Vật liệu vỏ: | Hợp kim nhôm với bức tranh màu xanh lá cây |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | GJB600 | Shape: | Circular with square flange |
loại dây: | Dây hàn | Vật liệu tiếp xúc: | Đồng thau mạ vàng |
vật liệu niêm phong: | cao su nitrile | Không thấm nước: | IP68 |
Làm nổi bật: | IP68 chống nước Bộ kết nối hình tròn quân sự,MIL-C-5015-MS3106 Bộ kết nối hình tròn quân sự,Bộ kết nối hình tròn quân sự nối thẳng |
MIL-C-5015-MS3106 Cắm thẳng Bộ kết nối hình tròn quân sự IP68 chống nước
Cổng MIL-C-5015 là gì?
Các đầu nối dòng Mil-C-5015 tuân thủ tiêu chuẩn môi trường khắc nghiệt của Mỹ đầu nối Mil-C-5015 (GJB600), với vỏ hợp kim nhôm bền cao, cách nhiệt cao su tổng hợp, kết nối niềng,vị trí chèn thay thế, đầu cuối hàn và nghiền,thiết kế đơn giản và thiết thực, được sử dụng rộng rãi trong máy móc và thiết bị công nghiệp, các đầu nối môi trường khắc nghiệt, thiết bị quốc phòng, tàu, ngành công nghiệp ô tô,thiết bịCác bộ kết nối loạt này từ BEDE có thể thay thế các sản phẩm tương tự ở châu Âu và Hoa Kỳ, chẳng hạn như Amphenol, và với giá cả cạnh tranh hơn.
Danh hiệu lớp và mô tả ngắn được liệt kê dưới đây:
Một Solid Shell cho các ứng dụng chung, không môi trường.
C ¢ áp suất ¢ để sử dụng trên các vách ngăn áp suất hoặc rào cản áp suất; hạn chế rò rỉ không khí bất kể loại và loại phích nối với chúng.
E / F Chống môi trường với giảm căng Được thiết kế cho các ứng dụng mà bộ kết nối sẽ tiếp xúc với độ ẩm, rung động và thay đổi nhanh về áp suất và nhiệt độ.
R Ráng nhẹ chống môi trường ngắn hơn về chiều dài và nhẹ hơn về trọng lượng so với các lớp E và F, MS-R cung cấp độ tin cậy cao trong điều kiện bất lợi:được khuyến cáo cho các ứng dụng thiết kế mới.
Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi số sản phẩm và số lượng cần thiết như được hiển thị trong hình dưới đây và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn với giá tốt nhất và dịch vụ
Mã loại kết nối 5015 có nghĩa là gì
MIL-C-5015-MS3100: Chất chứa gắn trên tường với sườn vuông
MIL-C-5015-MS3101: Cáp nối cắm
MIL-C-5015-MS3102: Chất chứa gắn hộp với vòm vuông
MIL-C-5015-MS3106: Cắm thẳng
MIL-C-5015-MS3108: 90° góc Plug
Kích thước củaMIL-C-5015-3106
Kích thước vỏ | ΦA | ΦB | ΦC | D | E | Sợi M | Sợi n |
8S | 21.43 | 9.3 | 6.41 | 13.49 | 37.3 | 1/2-28 UNEF-2B | 1/2-28 NUEF-2A |
10S | 24.61 | 11.17 | 8.21 | 13.49 | 38.88 | 5//8-24 UNEF-2B | 1/2-28 NUEF-2A |
10SL | 24.61 | 11.33 | 9.6 | 13.49 | 38.88 | 5/8-24 UNEF-2B | 5/8-24 NUEF-2A |
12S | 26.97 | 14.10 | 11.43 | 13.49 | 42.87 | 3/4-20 UNEF-2B | 5/8-24 NUEF-2A |
12 |
26.97 | 14.10 | 11.43 | 18.26 | 52.37 | 3/4-20 UNEF-2B | 5/8-24 NUEF-2A |
14S | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 13.49 | 42.87 | 7/8-20 UNEF-2B | 3/4-20 NUEF-2A |
14 | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 18.26 | 52.37 | 7/8-20 UNEF-2B | 3/4-20 NUEF-2A |
16S | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 13.49 | 42.87 | 1-20 UNEF-2B | 7/8-20 NUEF-2A |
16 | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 18.26 | 52.37 | 1-20 UNEF-2B | 7/8-20 NUEF-2A |
18 | 34.13 | 23.62 | 19.72 | 18.26 | 52.37 | 11/4-18 UNEF-2B | 1-20 NUEF-2A |
20 | 37.31 | 26.67 | 23.68 | 18.26 | 55.57 | 11/4-18 UNEF-2B | 13/16-18 NUEF-2A |
22 | 40.48 | 29.85 | 26.07 | 18.26 | 55.57 | 13/8-18 UNEF-2B | 13/16-18 NUEF-2A |
24 | 43.66 | 33.02 | 29.24 | 18.26 | 58.72 | 11/2-18 UNEF-2B | 17/16-18 NUEF-2A |
28 | 50.01 | 38.61 | 34.80 | 18.26 | 58.72 | 13/4-18 UNEF-2B | 17/16-18 NUEF-2A |
Định dạng chèn của đầu nối MIL-C-5015
Sau hình ảnh cho thấy sự sắp xếp chèn / lỗ nhóm số mã hàng của vỏ kích thước 20, từ hướng chèn chân. Xin liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.
Người liên hệ: admin
Tel: 15915396878