|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Chất liệu đế vỏ: | Hợp kim nhôm | Phương thức kết nối: | Kết nối ren/Chèn thẳng |
|---|---|---|---|
| Đầu nối: | Ổ cắm cáp / ổ cắm bảng điều khiển | Tài liệu liên hệ:: | Mạ bạc / mạ vàng |
| Tấm cách nhiệt: | Sợi thủy tinh / Bakelite | Điện trở cách điện: | ≥1000mΩ |
| Điện trở tiếp xúc: | 5 mQ | Cuộc sống cơ khí:: | 500 lần |
| Phạm vi nhiệt độ: | -60- 200° | Điện áp làm việc:: | 400 Vôn |
| Dòng điện làm việc:: | 5 - 40A | Mã pin: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Làm nổi bật: | Bộ kết nối tròn tiêu chuẩn MIL của Nga,MIL đầu nối tròn với đuôi,ổ cắm kết nối PC Series MIL |
||
| Chân cắm | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| Chân cắm | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Người liên hệ: admin
Tel: 15915396878